Unutrašnje MRV-II
| KAPACITET | DIMENZIJE | |||
|---|---|---|---|---|
| zidne unutrašnje jedinice | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
| AS072MCERA | 2,20 | 2,50 | 795×197x265 | |
| AS092MCERA | 2,80 | 3,20 | 795×197x265 | |
| AS122MCERA | 3,60 | 4,00 | 795×197x265 | |
| AS162MCERA | 4,50 | 5,00 | 928×197x265 | |
| AS182MCERA | 5,60 | 6,30 | 928×197x265 | |
| kasetne unutrašnje jedinice | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AB092MCERA | ![]() |
2,80 | 3,20 | 570×570x260 |
| AB122MCERA | 3,60 | 4,00 | 570×570x260 | |
| AB162MCERA | 4,50 | 5,00 | 570×570x260 | |
| PB-700IB | panel za AB18/24/28/30/38/42 | 700×700x60 | ||
| AB182MEERA | ![]() |
5,60 | 6,30 | 840×840x240 |
| AB242MEERA | 7,10 | 8,00 | 840×840x240 | |
| AB282MEERA | 8,00 | 9,00 | 840×840x240 | |
| AB302MEERA | 9,00 | 10,00 | 840×840x240 | |
| AB382MEERA | 11,20 | 12,50 | 840×840x240 | |
| AB382MEERA | 14,00 | 16,00 | 840×840x240 | |
| PB-950IB | panel za AB18/24/28/30/38/42 | 950×950x80 | ||
| KANALNE UNUTRAŠNJE JEDINICE (30 Pa) | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AD072MLERA | 2,20 | 2,50 | 610×484x220 | |
| AD092MLERA | 2,80 | 3,20 | 610×484x220 | |
| AD122MLERA | 3,60 | 4,00 | 610×484x220 | |
| AD162MLERA | 4,50 | 5,00 | 1105×484x220 | |
| AD182MLERA | 5,60 | 6,30 | 1105×484x220 | |
| AD242MLERA | 7,10 | 8,00 | 1105×484x220 | |
| KANALNE UNUTRAŠNJE JEDINICE (70 Pa) | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AD182MMERA | 5,60 | 6,30 | 990×650x300 | |
| AD242MMERA | 7,10 | 8,00 | 990×650x300 | |
| AD282MMERA | 8,00 | 9,00 | 990×650x300 | |
| AD302MMERA | 9,00 | 10,00 | 1410×645x350 | |
| AD382MMERA | 11,20 | 12,50 | 1410×645x350 | |
| AD482MMERA | 14,00 | 16,00 | 1410×645x350 | |
| KANALNE UNUTRAŠNJE JEDINICE (150 Pa) | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AD182MHERA | 5,60 | 6,30 | 970×875x360 | |
| AD242MHERA | 7,10 | 8,00 | 970×875x360 | |
| AD282MHERA | 8,00 | 9,00 | 970×875x360 | |
| AD302MHERA | 9,00 | 10,00 | 1350×875x360 | |
| AD382MHERA | 11,20 | 12,50 | 1350×875x360 | |
| AD482MHERA | 14,00 | 16,00 | 1350×875x360 | |
| PODNO STROPNE UNUTRAŠNJE JEDINICE | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AC092MCERA | 2,80 | 3,20 | 990×199x655 | |
| AC122MCERA | 3,60 | 4,00 | 990×199x655 | |
| AC162MCERA | 4,50 | 5,00 | 990×199x655 | |
| AC182MCERA | 5,60 | 6,30 | 990×199x655 | |
| AC242MCERA | 7,10 | 8,00 | 990×199x655 | |
| AC382MCERA | 11,20 | 12,50 | 1580×240x700 | |
| AC482MCERA | 14,00 | 16,00 | 1580×240x700 | |
| PODNE UNUTRAŠNJE JEDINICE | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | SxDxV(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AF072MCERA | 2,20 | 2,50 | 720×205x630 | |
| AF092MCERA | 2,50 | 2,90 | 720×205x630 | |
| AF122MCERA | 3,50 | 3,80 | 720×205x630 | |


