H-MRV sistem
omogućava spajanje do 6 unutrašnjih jedinica- primjena: kuće, veći stanovi, apartmani, mali hoteli, restorani…
- rad unutrašnjih jedinica može se regulirati individualno
- veliki izbor unutrašnjih jedinica uklopit će se u svaki prostorinverter sistem osigurava značajnu uštedu energije
- moderna tehnologija
- maksimalna dozvoljena visinska razlika između unutrašnje i spoljne jedinice 30 m
- maksimalna duljina vodova je 50 m
- rad svake unutrašnje jedinice regulira se zasebno daljinskim upravljačem što omogućava ugradnju različitih tipova unutrašnjih jedinica prilagođeno vašem prostoru
| Spoljne jedinice |
KAPACITET (kW) | DIMENZIJE (mm) | Razina buke dB (A) |
Protok vazduha (m3/h) |
Radni medij |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlađenje | Grejanje | Vanjska | ||||
| AU242 (7 kW) | 7,00 | 7,90 | 830×948x340 | 58 | 3240 | R407c |
| AU482 (14 kW) | 14,00 | 18,00 | 7,30 (1,50/8,20) | 55 | 7480 | R407c |
| Unutrašnje jedinice |
KAPACITET (kW) | DIMENZIJE (mm) | Razina buke dB (A) |
Protok vazduha (m3/h) |
Radni medij |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlađenje | Grejanje | Vanjska | ||||
| Kasetni | ||||||
| AB092FCBHA | 2,65 | 3,50 | 570×570x276 | 35/39/41 | 700 | R407c |
| AB0142FCBHA | 4,10 | 4,70 | 570×570x276 | 35/39/41 | 700 | R407c |
| AB182FCBHA | 5,30 | 5,85 | 750×750x320 | 39/42/43 | 700 | R407c |
| Podno plafonski | ||||||
| AC142FCBHA | 4,10 | 4,70 | 990×655x199 | 38/44/48 | 860 | R407c |
| AC182FCBHA | 5,30 | 6,15 | 990×655x199 | 38/44/48 | 860 | R407c |
| Kanalski | ||||||
| AD142FCBHA | 4,10 | 4,70 | 990×650x300 | 38/41/43 | 850 | R407c |
| AD182FCBHA | 5,30 | 6,15 | 990×650x300 | 38/41/43 | 780 | R407c |
| Jedinice za skrivenu ugradnju u plafon | ||||||
| AE112FCBIA (TES) |
3,20 | 4,00 | 863×225x556 | 42 | 700 | R407c |
| AE182FCBIA (TES) |
5,30 | 6,15 | 1233×225x556 | 72 | 1000 | R407c |
| AE092FCBHA | 2,65 | 3,25 | 783×225x440 | 36/39/41 | 600 | R407c |
| AE182FCBHA | 5,30 | 6,15 | 1288×225x400 | 36/39/41 | 1000 | R407c |
| Podna | ||||||
| AF092FCBHA | 2,65 | 3,25 | 783×225x440 | 30/34/37 | 600 | R407c |
| AF122FCBHA | 3,50 | 4,00 | 783×225x440 | 30/34/37 | 600 | R407c |
| Zidna | ||||||
| AS092FMBHA | 2,65 | 2,95 | 795×182x262 | 30/37/39 | 500 | R407c |
| AS182FTBHA | 5,30 | 6,15 | 1100×330x205 | 42/45/47 | 800 | R407c |
