Inverter
![]()
Inverterski mono in multi split modeli omogočajo manjšo porabo energije in dajejo večje ugodje pri njihovi uporabi. LCD zaslon prikazuje trenutne nastavitve in izbrano oziroma trenutno temperaturo.
Izredno tiho delovanje, ionizator, 3D usmerjanje zraka in moderna oblika so karakteristike teh modelov.
| Monosplit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HSU-09HVAO3/R2(DB) | HSU-12HVAO3/R2(DB) | HSU-18HVAO3/R2(DB) | HSU-22HVAO3/R2(DB) | ||
| Moč hlajenja (kW) | 2,70 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | ||
| Moč gretja (kW) | 3,30 | 3,70 | 6,50 | 6,50 | ||
| EER* | A | A | A | B | ||
| COP* | A | A | C | D | ||
| *EER – Energetski razred hlajenja *COP – Energijiski razred gretje |
||||||
| Multisplit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H2SM- (9+9)HVO3/R2(DB) | H2SM- (9+12)HVO3/R2(DB) | ||||
| Moč hlajenja (kW) | 2,60 + 2,60 | 2,50 + 3,50 | ||||
| Moč gretja (kW) | 3,25 + 3,25 | 2,75 + 3,75 | ||||
| EER* | A | A | ||||
| COP* | B | B | ||||
| *EER – Energetski razred hlajenja *COP – Energijiski razred gretje |
||||||


