Kasetni komercialni modeli

|
|
| Model | AB122ACERA NotRAnja enota |
AU122AEERA Zunanja enota |
|
|---|---|---|---|
| Moč (kW) | Hlajenje | 3,52 (0,90 - 4,40) | 3,50 (0,90 - 4,40) |
| Gretje | 4,40 (1,00 - 4,80) | 4,10 (4,00 - 4,80) | |
| MASKA PB-700IA za kaSetne NOTR. enote. | |||
| Model | AB182ACERA NotRAnja enota |
AU182AFERA Zunanja enota |
|
|---|---|---|---|
| Moč (kW) | Hlajenje | 5,10 (1,80 - 5,80) | 5,10 (1,80 - 6,00) |
| Gretje | 5,20 (2,00 -6,20) | 6,00 (2,00 - 7,10) | |
| MASKA PB-700IA za kaSetne NOTR. enote. | |||
| Model | AB242ACERA NotRAnja enota |
AB242AGERA Zunanja enota |
|
|---|---|---|---|
| MOČ (kW) nom (min-max) | Hlajenje | 7,00 (2,00 - 8,00) | |
| Gretje | 7,80 (2,50 - 8,50) | ||
| MASKA PB-950IA za kaSetne NOTR. enote. | |||
| Model | AB362ACERA NotRAnja enota |
AU362AHERA Zunanja enota |
|
|---|---|---|---|
| MOČ (kW) nom (min-max) | Hlajenje | 10,00 (2,20 - 10,80) | 10,30 (2,20 - 10,80) |
| Gretje | 10,80 (2,50 - 11,50) | 10,80 (2,50 - 11,50) | |
| MASKA PB-950JA za kaSetne NOTR. enote. | |||
| Model | AB482ACERA NotRAnja enota |
AU48NAIERA Zunanja enota |
|
|---|---|---|---|
| MOČ (kW) nom (min-max) | Hlajenje | 13,20 (6,00 - 14,50) | 13,20 (6,00 - 14,50) |
| Gretje | 15,20 (6,00 - 16,50) | 15,20 (6,00 - 16,50) | |
| MASKA PB-950JA za kaSetne NOTR. enote. | |||
| Model | AB602ACERA NotRAnja enota |
AU60NAIERA Zunanja enota |
|
|---|---|---|---|
| MOČ (kW) nom (min-max) | Hlajenje | 15,80 (6,00 - 16,50) | 15,80 (6,00 - 16,50) |
| Gretje | 18,00 (6,00 - 19,00) | 18,50 (6,00 - 19,00) | |
| MASKA PB-1340IA za kaSetne NOTR. enote. | |||




