<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Haier - klimatske naprave</title>
	<link>http://www.haier-klima.com/slo</link>
	<description>Haier - klimatske naprave - Za tiste ki vedo kaj hočejo!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:08:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vesel božič in srečno novo leto!</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/12/23/vesel-bozic-in-srecno-novo-leto/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/12/23/vesel-bozic-in-srecno-novo-leto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbfrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/12/23/vesel-bozic-in-srecno-novo-leto/</guid>
		<description><![CDATA[	Vesel božić in srečno novo leto!
	Merry Christmas and a happy New Year!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Vesel božić in srečno novo leto!</p>
	<p>Merry Christmas and a happy New Year! <a href="http://www.haier-klima.com/slo/2008/12/23/vesel-bozic-in-srecno-novo-leto/#more-285" class="more-link">(more&#8230;)</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/12/23/vesel-bozic-in-srecno-novo-leto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Šolanje serviserjev na Kitajskem za Haier MRV II sisteme</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/10/02/solanje-serviserjev-na-kitajskem-za-haier-mrv-ii-sisteme/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/10/02/solanje-serviserjev-na-kitajskem-za-haier-mrv-ii-sisteme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbfrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/10/02/solanje-serviserjev-na-kitajskem-za-haier-mrv-ii-sisteme/</guid>
		<description><![CDATA[V času med 19. 9. 2008 in 26. 9. 2008 je naša strokovna ekipa sodelovala na konferenci GLOBAL EXECUTIVES CONFERENCE 2008, v sklopu katere je potekalo izobraževanje v tovarni Haier v Qingdau na Kitajskem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[V času med 19. 9. 2008 in 26. 9. 2008 je naša strokovna ekipa sodelovala na konferenci GLOBAL EXECUTIVES CONFERENCE 2008, v sklopu katere je potekalo izobraževanje v tovarni Haier v Qingdau na Kitajskem.  <a href="http://www.haier-klima.com/slo/2008/10/02/solanje-serviserjev-na-kitajskem-za-haier-mrv-ii-sisteme/#more-277" class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/10/02/solanje-serviserjev-na-kitajskem-za-haier-mrv-ii-sisteme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nove tehnične podrobnosti in software za Haier MRV II sisteme</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/09/17/nove-tehnicne-podrobnosti-in-software-za-haier-mrv-ii-sisteme/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/09/17/nove-tehnicne-podrobnosti-in-software-za-haier-mrv-ii-sisteme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbfrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/09/17/nove-tehnicne-podrobnosti-in-software-za-haier-mrv-ii-sisteme/</guid>
		<description><![CDATA[Haier MRV II sistemi služijo za klimatiziranje velikih objektov za komercialne in javne namene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Haier MRV II sistemi služijo za klimatiziranje velikih objektov za komercialne in javne namene. <a href="http://www.haier-klima.com/slo/2008/09/17/nove-tehnicne-podrobnosti-in-software-za-haier-mrv-ii-sisteme/#more-276" class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/09/17/nove-tehnicne-podrobnosti-in-software-za-haier-mrv-ii-sisteme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haier - sponzor Olimpijskih iger v Pekingu 2008.</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/07/17/haier-sponzor-olimpijskih-iger-v-pekingu-2008/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/07/17/haier-sponzor-olimpijskih-iger-v-pekingu-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbfrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/07/17/haier-sponzor-olimpijskih-iger-v-pekingu-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Podjetje Haier je sponzor Olimpijskih iger v Pekingu 2008. Še pred njihovo otvoritvijo  Olimpijskih iger  v Pekingu  lahko rečemo, da je Haier eden od njihovih zmagovalcev. Proizvajalec Haier izvaja 20 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Podjetje Haier je sponzor Olimpijskih iger v Pekingu 2008. Še pred njihovo otvoritvijo  Olimpijskih iger  v Pekingu  lahko rečemo, da je Haier eden od njihovih zmagovalcev. Proizvajalec Haier izvaja 20  <a href="http://www.haier-klima.com/slo/2008/07/17/haier-sponzor-olimpijskih-iger-v-pekingu-2008/#more-275" class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/07/17/haier-sponzor-olimpijskih-iger-v-pekingu-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Haier klimatizacija 2008 - Ljubljana</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/04/16/212/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/04/16/212/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbfrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/04/16/212/</guid>
		<description><![CDATA[Na seminarju Haier klimatizacija 2008 - Ljubljana smo predstavili novosti iz proizvodnega programa Haier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na seminarju Haier klimatizacija 2008 - Ljubljana smo predstavili novosti iz proizvodnega programa Haier <a href="http://www.haier-klima.com/slo/2008/04/16/212/#more-212" class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/04/16/212/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kako prihraniti električno energijo in denar?</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/kako-ustediti-elektricnu-energiju-i-novac/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/kako-ustediti-elektricnu-energiju-i-novac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/kako-ustediti-elektricnu-energiju-i-novac/</guid>
		<description><![CDATA[ODABERITE KLIMA UREĐAJ NAJBOLJE KLASE A! Usporedba potrošnje i moguće uštede klima uređaja prema energetskoj klasi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Izberite klimatsko naprave najboljšega razreda A!  Primerjava porabe in morebitnega prihranka klimatske naprave glede na energijski razred:

Naprave energijskega razreda A v skladu s standardi primerjalno glede na naprave energijskega razreda D potrošijo približno 20 % manj električne energije, tako da se vložek v napravo boljšega energijskega razreda hitro povrne.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/kako-ustediti-elektricnu-energiju-i-novac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HAIER - nenehna rast</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/brand-haier-neprestani-rast/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/brand-haier-neprestani-rast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/brand-haier-neprestani-rast/</guid>
		<description><![CDATA[World Brand Lab je objavio 500 najutjecajnijih brandova na svjetskom tržištu. Brand HAIER među 3.000 proučavanih imena popeo se na 86 mjesto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[World Brand Lab je objavil seznam 500 najvplivnejših znamk na svetovnem tržišču. Blagovna znamka HAIER se je med 3000 vključenimi znamkami povzpela na 86. mesto. Edina kitajska znamka zadnjih treh let med prvimi 100 - Haier - tako neprestano napreduje. Raziskovanje je potekalo zadnjih šest mesecev, zajelo pa je 3000 poznanih svetovnih znamk, ocenjenih po vplivu na razvoj tehnologije, poslovni ugled, globalni značaj in veljavo.

Znamka Haier s svojo strokovnostjo, napredovanjem in globalno strategijo postaja vse bolj priznana svetovna znamka.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/brand-haier-neprestani-rast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glavni izvršni direktor podjetja Haier, g. Zhang Ruimin, je osvojil nagrado &#8220;Prvih deset kitajskih ekonomskih strokovnjakov&#8221;</title>
		<link>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/nagrada-prvih-deset-kineskih-ekonomskih-strucnjaka/</link>
		<comments>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/nagrada-prvih-deset-kineskih-ekonomskih-strucnjaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/nagrada-prvih-deset-kineskih-ekonomskih-strucnjaka/</guid>
		<description><![CDATA[Pod pokroviteljstvom China Industry News i China Institute of Corporation Reform and Development]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pod pokroviteljstvom China Industry News in  China Institute of Corporation Reform and Development so nedavno objavili rezultate, kdo je uvrščen med prvih deset kitajskih ekonomskih strokovnjakov.

G. Zhang Ruimin, generalni izvršni direktor podjetja Haier, je eden izmed njih. Nagrado si je prislužil z velikim vplivom njegovih inovacij na področju menedžmenta in korporativnih reform v moderni potrošniški družbi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haier-klima.com/slo/2008/02/17/nagrada-prvih-deset-kineskih-ekonomskih-strucnjaka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
