Zunanje MRV-II
| Moč (kW) | DIMENZIJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MRV-II ZUNANJE enote | Hlajenje (kW) | Gretje (kW) | SxDxV(mm) | ||
| AU482FIERA* | ![]() |
15,00 | 17,00 | 948×340x1250 | |
| AU48NFIERA | 15,00 | 17,00 | 948×340x1250 | ||
| AU60NFIERA | 18,00 | 20,00 | 948×340x1250 | ||
| AV08NMVERA | 22,60 | 25,00 | 990×750x1750 | ||
| AV10NMVERA | 28,00 | 31,50 | 990×750x1750 | ||
| AV12NMVERA | ![]() |
33,50 | 37,00 | 1390×750x1750 | |
| AV14NMVERA | 40,00 | 45,00 | 1390×750x1750 | ||
| AV16NMVERA | 45,00 | 50,00 | 1390×750x1750 | ||
| Vse zunanje enote imajo 100% inverterski način delovanja * AU482FIERA je 220 V/1 pH/50 Hz, pri ostalih zunanjih enotah pa 380 V/3 ph /50 Hz |
|||||


