• Kontakt
  • Sitemap
  • Download
  • Karakteristike naprav
  • O podjetju
  • Novosti
  • Home
  • Prenosni
  • Stenski
  • Talni
  • X-Multi
  • Komercialni
  • Business MRV II
  • Rekuperatorji
  • Dodatki

Business MRV II

  • MRV II sistem
    • Notranje MRV-II
    • Zunanje MRV-II
    • Dodatki za MRV-II
  • H-MRV sistem
 

Notranje MRV-II

Moč (kW) DIMENZIJE
stenske notranje enote Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AS072MCERA b1.jpg 2,20 2,50 795×197x265
AS092MCERA 2,80 3,20 795×197x265
AS122MCERA 3,60 4,00 795×197x265
AS162MCERA b2.jpg 4,50 5,00 928×197x265
AS182MCERA 5,60 6,30 928×197x265
kaSetne notranje enote Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AB092MCERA b31.jpg 2,80 3,20 570×570x260
AB122MCERA 3,60 4,00 570×570x260
AB162MCERA 4,50 5,00 570×570x260
PB-700IB maska za AB18/24/28/30/38/42 700×700x60
AB182MEERA b41.jpg 5,60 6,30 840×840x240
AB242MEERA 7,10 8,00 840×840x240
AB282MEERA 8,00 9,00 840×840x240
AB302MEERA 9,00 10,00 840×840x240
AB382MEERA 11,20 12,50 840×840x240
AB382MEERA 14,00 16,00 840×840x240
PB-950IB maska za AB18/24/28/30/38/42 950×950x80
KANALSKE notranje enote (30 Pa) Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AD072MLERA b5.jpg 2,20 2,50 610×484x220
AD092MLERA 2,80 3,20 610×484x220
AD122MLERA 3,60 4,00 610×484x220
AD162MLERA b6.jpg 4,50 5,00 1105×484x220
AD182MLERA 5,60 6,30 1105×484x220
AD242MLERA 7,10 8,00 1105×484x220
KANALSKE notranje enote (70 Pa) Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AD182MMERA b7.jpg 5,60 6,30 990×650x300
AD242MMERA 7,10 8,00 990×650x300
AD282MMERA 8,00 9,00 990×650x300
AD302MMERA b8.jpg 9,00 10,00 1410×645x350
AD382MMERA 11,20 12,50 1410×645x350
AD482MMERA 14,00 16,00 1410×645x350
KANALSKE notranje enote (150 Pa) Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AD182MHERA b9.jpg 5,60 6,30 970×875x360
AD242MHERA 7,10 8,00 970×875x360
AD282MHERA 8,00 9,00 970×875x360
AD302MHERA b10.jpg 9,00 10,00 1350×875x360
AD382MHERA 11,20 12,50 1350×875x360
AD482MHERA 14,00 16,00 1350×875x360
TALNO-STROPNE notranje enote Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AC092MCERA b11.jpg 2,80 3,20 990×199x655
AC122MCERA 3,60 4,00 990×199x655
AC162MCERA 4,50 5,00 990×199x655
AC182MCERA 5,60 6,30 990×199x655
AC242MCERA 7,10 8,00 990×199x655
AC382MCERA b12.jpg 11,20 12,50 1580×240x700
AC482MCERA 14,00 16,00 1580×240x700
TALNE notranje enote Hlajenje (kW) Gretje (kW) SxDxV(mm)
AF072MCERA b13.jpg 2,20 2,50 720×205x630
AF092MCERA 2,50 2,90 720×205x630
AF122MCERA 3,50 3,80 720×205x630
© 2010 MB FRIGO Grupa d.o.o., Bani 81, 10010 Zagreb, Hrvatska · haier@mbfrigo.hr