Rekuperatori
| KAPACITET | DIMENZIJE | |||
|---|---|---|---|---|
| Rekuperatori MRV-II | Protok vazduha (m3/h) | Statički tlak (Pa) | SxDxV(mm) | |
| ERV0150ANN | 150 | 80 | 553×813x276 | |
| ERV0200ANN | 200 | 80 | 553×813x276 | |
| ERV0260ANN | 260 | 60 | 553×813x276 | |
| ERV0350ANN | 350 | 60 | 553×813x276 | |
| ERV0800ANN | 800 | 120 | 1112×1216x387 | |
| ERV1000ANN | 1000 | 100 | 1112×1216x387 | |
| ERV1200ANN | 1200 | 100 | 1112×1216x387 | |
| ERV01500ANN | 1500 | 100 | 1112×1216x387 | |

