Kasetni komercijalni modeli

|
|
| Model | AB122ACERA UnutRAŠnja jedinica |
AU122AEERA SPOLJNA jedinica |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 3,52 (0,90 - 4,40) | 3,50 (0,90 - 4,40) | |
| Grejanje | 4,40 (1,00 - 4,80) | 4,10 (4,00 - 4,80) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||
| Model | AB182ACERA UnutRAŠnja jedinica |
AU182AFERA SPOLJNA jedinica |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 5,80) | 5,10 (1,80 - 6,00) | |
| Grejanje | 5,20 (2,00 -6,20) | 6,00 (2,00 - 7,10) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||
| Model | AB242ACERA UnutRAŠnja jedinica |
AB242AGERA SPOLJNA jedinica |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (kW) nom (min-max) | Hlađenje | 7,00 (2,00 - 8,00) | ||
| Grejanje | 7,80 (2,50 - 8,50) | |||
| Detaljnija tablica >> | ||||
| Model | AB362ACERA UnutRAŠnja jedinica |
AU362AHERA SPOLJNA jedinica |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (kW) nom (min-max) | Hlađenje | 10,00 (2,20 - 10,80) | 10,30 (2,20 - 10,80) | |
| Grejanje | 10,80 (2,50 - 11,50) | 10,80 (2,50 - 11,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||
| Model | AB482ACERA UnutRAŠnja jedinica |
AU48NAIERA SPOLJNA jedinica |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (kW) nom (min-max) | Hlađenje | 13,20 (6,00 - 14,50) | 13,20 (6,00 - 14,50) | |
| Grejanje | 15,20 (6,00 - 16,50) | 15,20 (6,00 - 16,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||
| Model | AB602ACERA UnutRAŠnja jedinica |
AU60NAIERA SPOLJNA jedinica |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (kW) nom (min-max) | Hlađenje | 15,80 (6,00 - 16,50) | 15,80 (6,00 - 16,50) | |
| Grejanje | 18,00 (6,00 - 19,00) | 18,50 (6,00 - 19,00) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||




