Kanalski komercijalni modeli

- ekološki plin R410a
- inverterski način rada
- hlađenje, grejanje pri niskim spoljnim temperaturama
- uređaj za skrivenu ugradnju
- hlađenje, grejanje, odvlaživanje, automatski rad
- izuzetno veliki protok vazduha što je naročito važno kod većih komercijalnh prostora
- žičani daljinski upravljač
- mogućnost dovođenja svježeg vazduha 150mm
- opcija centralnog upravljanja
- trostruki djelotvoran filterski sustav
- autorestart funkcija
- termička i zvučna izolacija unutrašnje jedinice
- izuzetno tihi rad
- optimalna raspodjela klimatizovanog vazduha
| Model | AD182AMERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 6,00) | |
| Grejanje | 6,00 (2,00 - 7,10) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||

Spoljni model
| Model | AU182AFERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 6,00) | |
| Grejanje | 6,00 (2,00 - 7,10) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
![]()
Kanalski modeli
| Model | AD242AMERA | AD362AMERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 6,80 (2,00 - 8,20) | 10,20 (2,20 - 10,80) | |
| Grejanje | 7,70 (2,50 - 8,50) | 10,80 (2,50 - 12,00) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||

Spoljni model
| Model | AU362AHERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 10,30 (2,20 - 10,80) | |
| Grejanje | 10,80 (2,50 - 11,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
![]()
Kanalski modeli
| Model | AD522AMERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 15,20 (2,50 - 16,00) | |
| Grejanje | 16,10 (2,80 - 17,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||

Spoljni model
| Model | AU522AIERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 15,20 (2,50 - 16,00) | |
| Grejanje | 16,10 (2,80 - 17,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
