Podno stropni komercijalni modeli

- ekološki plin R410a
- inverterski način rada
- hlađenje, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama
- montaža na pod, zid ili strop, prema zahtjevima korisnika
- hlađenje, grijanje, odvlaživanje, automatski rad
- izuzetno veliki protok zraka što je naročito važno kod većih komercijalnh prostora
- bežični daljinski upravljač
- trostruki djelotvoran filterski sustav
- autorestart funkcijavisoka energetska efikasnost
- izuzetno tihi rad
- tri brzine ventilatora, s velikim dometom ispuha
- swing funkcija - mogućnost podešavanja strujanja zraka
| Model | AC182ACERA | AC242ACERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 5,80) | 6,50 (2,00 - 8,00) | |
| Grijanje | 6,00 (2,00 - 7,10) | 7,50 (2,50 - 8,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||

Vanjski model
| Model | AU182AFERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 6,00) | |
| Grijanje | 6,00 (2,00 - 7,10) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
![]()
Podno-stropni modeli
| Model | AC362AFERA | AC482AFERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 10,30 (2,20 - 10,80) | 14,10 (6,00 - 14,50) | |
| Grijanje | 11,40 (2,50 - 12,00) | 16,10 (6,00 - 17,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||

Vanjski model
| Model | AU362AHERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 10,30 (2,20 - 10,80) | |
| Grijanje | 11,00 (2,50 - 12,00) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
