Kanalni komercijalni modeli

- ekološki plin R410a
- inverterski način rada
- hlađenje, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama
- uređaj za skrivenu ugradnju
- hlađenje, grijanje, odvlaživanje, automatski rad
- izuzetno veliki protok zraka što je naročito važno kod većih komercijalnh prostora
- žičani daljinski upravljač
- mogućnost dovođenja svježeg zraka 150mm
- opcija centralnog upravljanja
- trostruki djelotvoran filterski sustav
- autorestart funkcija
- termička i zvučna izolacija unutarnje jedinice
- izuzetno tihi rad
- optimalna raspodjela klimatiziranog zraka
| Model | AD182ALERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 6,00) | |
| Grijanje | 5,70 (2,00 - 6,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||

Vanjski model
| Model | AU182AFERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5,10 (1,80 - 6,00) | |
| Grijanje | 6,00 (2,00 - 7,10) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
![]()
Kanalni modeli
| Model | AD242AMERA | AD362AMERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 7,35 (2,00 - 8,20) | 9,70 (2,20 - 10,80) | |
| Grijanje | 8,15 (2,50 - 9,00) | 10,80 (2,50 - 12,00) | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||

Vanjski model
| Model | AU362AHERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 10,30 (2,20 - 10,80) | |
| Grijanje | 11,00 (2,50 - 12,00) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
![]()
Kanalni modeli
| Model | AD482AHERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 14,06 (6,00 - 14,50) | |
| Grijanje | 16,50 (6,00 - 17,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||

Vanjski model
| Model | AU48NAIERA | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 13,20 (6,00 - 14,50) | |
| Grijanje | 15,20 (6,00 - 16,50) | ||
| Detaljnija tablica >> | |||
